期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101241429期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101241428期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101241427期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101241426期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101241425期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101241424期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101241423期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101241422期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101241421期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101241420期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101241419期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101241418期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101241417期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101241416期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101241415期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101241414期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101241413期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101241412期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101241411期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101241410期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101241409期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101241408期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101241407期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101241406期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101241405期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101241404期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101241403期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101241402期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101241401期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101241400期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101241399期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101241398期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101241397期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101241396期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101241395期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101241394期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101241393期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101241392期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101241391期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101241390期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101241389期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101241388期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101241387期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101241386期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101241385期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101241384期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101241383期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101241382期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101241381期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101241380期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。